コンパクトな粗波長分割多重(CCWDM)は、光信号の異なる波長に光多重化された光信号を伝送用に使用し、リンクの受信側で、光マルチプレクサ繊維混合信号が異なる波長信号に分解され、それぞれの受信デバイスに接続される。Opticoは現在、業界最小パッケージの1つで、将来のネットワーク拡張に帯域幅容量を拡張するミニCWDM(CCWDM)モジュールを提供しています。コンパクトなCWDMモジュールは、4チャンネルまたは8チャンネル構成で利用可能なフリースペース光学 technology.it 基づいていますこれは、チャネル全体の挿入損失と優れた均一性を有します。そのコンパクトなサイズとユニークなキャリアトレイはそれを離れて設定し、様々なフィールドの状況で展開することが容易になります。
| パラメーター | 4Ch | 8Ch | 16Ch | 18Ch |
| 動作波長 (nm) | 1260~1620 | |||
| チャネル波長 (nm) | 1270,1290,...,1590,1610,または1271,1291,...,1591,1611 | |||
| チャンネル間隔(nm) | 20 | |||
| チャネル パスバンド (nm) | CWL+/-6.5nm | |||
| 挿入損失 (dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.2 | ≤2.2 |
| チャネル リップル (dB) | ≤0.4 | |||
| 隔離 (dB) | 隣接 | >30 | ||
| 隣接していない | >40 | |||
| 偏光モード分散(ps) | ≤0.2 | |||
| 偏光依存損失(dB) | ≤0.2 | |||
| 直性 (dB) | >45 | |||
| リターンロス (dB) | >45 | |||
| 最大電力処理(mW) | 500 | |||
| 動作温度 (°C) | -5~+70 | |||
| 保管温度 (°C) | -40~85 | |||
| ファイバータイプ | G657A1 またはカスタマイズ | |||
| コネクタ | 未定 | |||
| パッケージの寸法 (mm) | L44 x W28 x H6.2 | L50 x W50 x H7 | ||
| 備考: | ||||
| *1.すべてのパラメータはコネクタなし | ||||
| *2.コネクタ損失:0.2dB/各追加 | ||||

アプリケーション
ラインモニタリング
WDM ネットワーク
電気通信
セルラーアプリケーション
光ファイバアンプ
アクセスネットワーク
顔立ち
光路中のエポキシフリー
高い絶縁
低い光学的損失および偏光感度
コンパクトミニサイズ
テルコルディア GR-1221 資格
| チャネルの数 | 構造 | ピグテールタイプ | 繊維長 | コネクタの種類 | 透過波長 |
| 4 | モーク | 裸の繊維 | 1m | SC/APC | 1270nm |
| 8 | デムー | 0.9mm | 2m | LC/PC | 1290nm |
| 16 | 1m | ... | ~ | ||
| 28 | 2m | カスタマイズ | 1610nm |
誠に捧げたサービスを提供します!
販売前:
詳細製品テストレポート
関連仕様
協力中:
OEMサービスを提供
デザインサービスを提供
提供されるバイヤーラベル
人気ラベル: 8ch ccwdmモジュール,中国,メーカー,サプライヤー,工場,卸売,カスタマイズ
| パラメーター | 4Ch | 8Ch | 16Ch | 18Ch |
| 動作波長 (nm) | 1260~1620 | |||
| チャネル波長 (nm) | 1270,1290,...,1590,1610,または1271,1291,...,1591,1611 | |||
| チャンネル間隔(nm) | 20 | |||
| チャネル パスバンド (nm) | CWL+/-6.5nm | |||
| 挿入損失 (dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.2 | ≤2.2 |
| チャネル リップル (dB) | ≤0.4 | |||
| 隔離 (dB) | 隣接 | >30 | ||
| 隣接していない | >40 | |||
| 偏光モード分散(ps) | ≤0.2 | |||
| 偏光依存損失(dB) | ≤0.2 | |||
| 直性 (dB) | >45 | |||
| リターンロス (dB) | >45 | |||
| 最大電力処理(mW) | 500 | |||
| 動作温度 (°C) | -5~+70 | |||
| 保管温度 (°C) | -40~85 | |||
| ファイバータイプ | G657A1 またはカスタマイズ | |||
| コネクタ | 未定 | |||
| パッケージの寸法 (mm) | L44 x W28 x H6.2 | L50 x W50 x H7 | ||
| 備考: | ||||
| *1.すべてのパラメータはコネクタなし | ||||
| *2.コネクタ損失:0.2dB/各追加 | ||||


