OPTICO 1x2 2X2 PM 1064nm FBT カプラー
PANDA ファイバーを使用して製造された PM カプラーは、光がファイバーの遅軸に沿って放出されるときに高い偏光消光比 (PER) を維持することを可能にします。 右の図に示すように、応力バーはファイバ コアに平行で、応力を加えてファイバ コアに複屈折を生じさせ、たわみを維持します。 これらの 1x2 偏光 (PM) ファイバーカプラーは 1064 nm で動作するように設計されており、OPTICO はさまざまなスペクトル比で入手できます。
| 仕様 | 値 | ||||||||
| 中心波長(nm) | 1064 | ||||||||
| 結合率(%) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| 動作波長(パーセント) | ±10 | ||||||||
| 最大。 過剰結合比許容値(パーセント) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| 最大超過損失(dB) | 0.8 | ||||||||
| 最小消光比 | なし/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| 最小リターンロス(dB) | 50 | ||||||||
| 最大光出力(mW) | 500 | ||||||||
| 温度(度) | -40~ プラス 75 | ||||||||
| 繊維の種類 | PM-10/125 ファイバー(FUD-3460) | ||||||||
製品構造図


1064nm PM FBT カプラーの利点
- 低挿入損失と高リターン ロス
- 高い偏光消光比 (PER)
- 高い信頼性と安定性
- 高品質のコネクタ
- 比率の種類をご用意
- 高低温サイクル試験
- 出荷前に 100% テスト済み
人気ラベル: pm 1064nm fbt カプラー、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ
| 仕様 | 値 | ||||||||
| 中心波長(nm) | 1064 | ||||||||
| 結合率(%) | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| 動作波長(パーセント) | ±10 | ||||||||
| 最大。 過剰結合比許容値(パーセント) | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.5 | ±2.2 | ±2.5 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |
| 最大超過損失(dB) | 0.8 | ||||||||
| 最小消光比 | なし/17 | 14/17 | 17/17 | ||||||
| 最小リターンロス(dB) | 50 | ||||||||
| 最大光出力(mW) | 500 | ||||||||
| 温度(度) | -40~ プラス 75 | ||||||||
| 繊維の種類 | PM-10/125 ファイバー(FUD-3460) | ||||||||


